Nice Yardbuilt Yamaha XSR-900 ABS Cafe Racer Project
Wahnsinns Umbau der etwas speziellen Yamaha XSR-900. In der Animation sieht man schön wie die Yamaha nach dem Umbau aussehen wird. Stay tuned für weitere Infos @ >>> yardbuilt.de
Vorher > Nachher
more Infos @ >>> yardbuilt.de
Work in Progress
Motortyp | 3-Zylinder, Flüssigkeitsgekühlt, 4-Takt, DOHC, 4 Ventile |
Hubraum | 847 ccm |
Bohrung x Hub | 78,0 mm x 59,1 mm |
Verdichtung | 11,5 : 1 |
Leistung | 84,6 kW (115PS) bei 10.000 /min |
Drehmoment | 87,5 Nm (8,9 mkp) bei 8.500 /min |
Schmierung | Nasssumpf |
Kupplung | Ölbad, Mehrscheiben |
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung |
Zündung | Transistor |
Startsystem | Elektrisch |
Getriebe | sequentielles Getriebe, 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette |
Kraftstoffverbrauch | 5,2 l/100km |
CO2 Emission | 120 g/km |
Fahrwerk
Rahmenbauart | Brückenrohrrahmen |
Federung vorn | Teleskopgabel |
Federweg vorn | 137 mm |
Lenkkopfwinkel | 25º |
Nachlauf | 103 mm |
Federung hinten | Schwinge, Über Hebelsystem angelenktes Federbein |
Federweg hinten | 130 mm |
Bremse vorn | 2 Scheiben, Ø 298 mm |
Bremse hinten | 1 Scheibe, Ø 245 mm |
Reifen vorn | 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless) |
Reifen hinten | 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless) |
Abmessungen
Gesamtlänge | 2.075 mm |
Gesamtbreite | 815 mm |
Gesamthöhe | 1.140 mm |
Sitzhöhe | 830 mm |
Radstand | 1.440 mm |
Bodenfreiheit | 135 mm |
Gewicht, fahrfertig, vollgetankt | 195 kg / |
Tankinhalt | 14 L |
Öltankinhalt | 3,7 L |